|
|
名称 一般兵(剣兵) | ||||||||
| 設定 基本的な訓練を受けた一般兵です。際だった能力も技術もありませんが、他の兵士と連係されると少しやっかいな相手にもなります。 |
|||||||||
| Lv.6 | 特性・特殊能力・技術 | ||||||||
| L.P 15 | 精神力 2 | 装備 | |||||||
| 攻撃力 5 | 防御力 4+2 | 剣術Lv.6 | |||||||
| 魔力 1 | 魔法耐性 3 | 盾Lv.4 | |||||||
| 機動力 4 | 魔法抵抗 3 | ||||||||
| 戦闘技術 | |||||||||
| 系統/武器・魔法 | レベル | 攻撃力/魔法攻撃力 | 命中精度 | 回避(受け) | 回避(避け) | 魔法基本値 | |||
| 剣術(ロングソード) | 6 | 3D+1 | 24 | 24 | 18 | − | |||
| 盾(スモールシールド) | 4 | − | − | 24 | − | − | |||
| 移動能力 | 装備品/修正値/重量 | ||||||||
| 重量水準 | 限界重量値 | 通常移動 | ダッシュ | ダッシュ2 | ロングソード 攻+5 | ||||
| 軽量 | 25 | 2 | 4 | 8 | 軽装鎧 防+2 | ||||
| 中量 | 50 | 1 | 3 | 7 | スモールシールド | ||||
| 重量 | 90 | 1 | 2 | 6 | 総重量 15ヘクト | ||||
| 技・魔法・特殊能力リスト | |||||||||
| 技・魔法・特殊能力 | レベル | コスト |
効果 |
||||||
| 剣盾同時受け | 0 | 0 | 剣の回避能力(受け)に盾の回避能力(受け)の半分の値を加えて回避判定を行います。 | ||||||
| 使用SP 180 | 未使用SP 0 | ||||||||